DREW-MET splyňovací kotol so zásobníkom na pelety UNI DREX 23kW
DREW-MET splyňovací kotol so zásobníkom na pelety UNI DREX 23kW
- Katalógové číslo: KOC/UNI-DREX-PP/23
do 14 dní
Predajne a termíny dodania
DREW-MET splyňovací kotol so zásobníkom na pelety UNI DREX 23kW
Splyňovací kotol ústredného kúrenia so zásobníkom na pelety.
Kotly UNI DREX sú drevosplyňovacie kotly, v ktorých splyňovaním dreva vzniká horľavý plyn. Ide o ideálne riešenie pre ľudí, ktorí majú zásoby správne uskladneného palivového dreva s vlhkosťou 15-20%.
Typy paliva:
Menovitý tepelný výkon | kW | 9 | 13 | 18 | 23 |
Trieda energetickej efektívnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | |
A – výška kotla | mm | 1185 | 1335 | 1335 | 1335 |
B – šírka kotla | mm | 445 | 445 | 510 | 560 |
C – šírka zásobníka | mm | 620 | 620 | 620 | 620 |
D – výška zásobníka* | mm | 1355* | 1355* | 1355* | 1355* |
E – výška k výstupu dymovodu | mm | 990 | 1125 | 1125 | 1125 |
F – výška do stredu spiatočky | mm | 990 | 1125 | 1125 | 1125 |
G – dĺžka komory | mm | 260 | 350 | 350 | 350 |
H – výška komory | mm | 500 | 650 | 650 | 650 |
I – dĺžka kotla | mm | 570 | 670 | 670 | 670 |
J – dĺžka zásobníka | mm | 670 | 670 | 670 | 670 |
K - celková dĺžka | mm | 1300 | 1450 | 1450 | 1450 |
L – celková šírka | mm | 1090 | 1090 | 1155 | 1155 |
M – šírka komory | mm | 253 | 253 | 318 | 368 |
Rozmery plniaceho otvoru | mm | 253×235 | 253×235 | 318×235 | 368×235 |
Objem plniacej komory | dm3 | 35 | 60 | 75 | 85 |
Prierez dymovodu | mm | 150 | 180 | 180 | 180 |
Váha kotla | kg | 338 | 375 | 409 | 446 |
Rozsah vyhrievaného povrchu | m2 | Do 100 | Do 140 | Do 200 | Do 250 |
Rozmery A-K v mm tolerancia +/- 5mm |