DREW-MET BIOTEC LUX automatický kotol na pelety so zásobníkom 23kW - pravý
DREW-MET BIOTEC LUX automatický kotol na pelety so zásobníkom 23kW
- Katalógové číslo: KOC/BL/23/P
- pravý 4 704,63 €
- ľavý 4 704,63 €
Predajne a termíny dodania
DREW-MET BIOTEC LUX automatický kotol na pelety so zásobníkom 23kW
Automatický kotol ústredného kúrenia.
BIOTEC LUX je plne ekologický kotol prispôsobený na spaľovanie drevených peliet. Vďaka použitiu pokročilého regulátora ST-976 môžeme ovládať rýchlosť dávkovania paliva, proces spaľovania, automatické zapaľovanie a hasenie paliva. Štandardný kotol má Wi-Fi internetový modul a bezdrôtový izbový regulátor ST-292v2. Samotná konštrukcia kotlového výmenníka je vyrobená z certifikovaného kotlového plechu, čo zaručuje dlhodobú bezporuchovú prevádzku. Kotol využíva moderný, nerezový horák s automatickým zapaľovaním paliva a samočistiacim roštom. Výmenník sa čistí automaticky a je riadený špeciálnym elektronickým modulom, ktorý zabezpečuje pohodlné používanie a dlhodobú bezúdržbovú prevádzku kotla. Predĺžená dráha spalín a keramické prvky zaisťujú optimálne podmienky spaľovania paliva, vysokú účinnosť a nízke emisie škodlivín, čo potvrdzujú certifikáty s emisiami prachu pod 20 mg/m3.
Typy paliva:
Nominálny výkon | kW | 13 | 18 | 23 |
Trieda energetickej efektívnosti | A+ | A+ | A+ | |
Rozsah vyhrievaného povrchu | m2 | do 150 | do 210 | do 250 |
Elektrické pripojenie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Požadovaný ťah spalín | mbar | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Min.prierez komína / min. výška | mm | 160/6 | 160/6 | 180/7 |
A – výška kotla, zásobníka | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
B – šírka kotla | mm | 530 | 550 | 570 |
C – šírka zásobníka | mm | 650 | 650 | 650 |
D – celková šírka | mm | 1200 | 1220 | 1240 |
E – dĺžka kotla, zásobníka | mm | 640 | 640 | 640 |
F – celková dĺžka kotla | mm | 720 | 720 | 720 |
G – výška k stredu dymovodu | mm | 1175* | 1175* | 1175* |
H – výška k stredu pripojenia | mm | 1205* | 1205* | 1205* |
I – výška k stredu spiatočky | mm | 120* | 120* | 120* |
Priemer prívodu aj spiatočky | cal | 6/4” | 6/4” | 6/4” |
Objedm zásobníka | dm3 | 290 | 290 | 290 |
Prierez dymovodu | mm | 150 | 150 | 150 |
Váha kotla | kg | 348 | 372 | 390 |
* rozmery A,G,H,I môžeme regulovať pomocou priložených nôžok, majú rozsah nastavenia | ||||
Rozmery A-I sú v milimetroch +/- 5mm od 15-40mm |