DREW-MET automatický kotol na ekohrášok EKO-PRIM KOMFORT ED 23kW - pravý
DREW-MET automatický kotol na ekohrášok EKO-PRIM KOMFORT ED 23kW
- Katalógové číslo: KOC/EPK-ED/23/P
- pravý 3 360,43 €
- ľavý 3 360,43 €
Predajne a termíny dodania
DREW-MET automatický kotol na ekohrášok EKO-PRIM KOMFORT ED 23kW
Kotly EKO-PRIM KOMFORT ED sú moderné zariadenia vybavené automatickým liatinovým podávačom paliva. Na bezroštovom ohnisku, tzv retorte, sa spaľuje presne také množstvo uhlia, aké je potrebné na získanie teploty nastavenej používateľom pomocou mikroprocesorového ovládača. Najkvalitnejšie materiály použité pri výrobe liatinového horáka a tiež kotla z certifikovanej kotlovej ocele P265GH tl. 6 mm, zaručujú jeho dlhodobú prevádzku.
Ide o zariadenia s relatívne malými rozmermi, vďaka čomu sú vhodné na inštaláciu aj do malých kotolní. Použité keramické prvky zaisťujú optimálne podmienky spaľovania paliva, vysokú účinnosť a nízke emisie škodlivín.
Typy paliva:
Nominálny výkon | kW | 13,5 | 18 | 23 | 27 |
Rozsah vyhrievaného povrchu | m2 | do 140 | do 180 | do 230 | do 270 |
Trieda energetickej efektívnosti | B | B | B | B | |
A – výška kotla k pripojeniu prívodu | mm | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
B – výška kotla | mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
C – šírka kotla | mm | 560 | 560 | 560 | 580 |
D – šírka zásobníka | mm | 575 | 575 | 575 | 575 |
E – celková šírka | mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1265 |
F – výška zásobníka | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
G – dĺžka kotla | mm | 535 | 595 | 655 | 705 |
H – celková dĺžka kotla | mm | 925 | 985 | 1045 | 1095 |
I – dĺžka zásobníka | mm | 625 | 625 | 625 | 625 |
J – výška k spodnému okraju dymovodu | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
K – výška k stredu dymovodu | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
L – výška k stredu spiatočky | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
M – výška nožičiek kotla | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
N – šírka komory kotla | mm | 368 | 368 | 368 | 388 |
Objem zásobníka | dm3 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Prierez dymovodu | mm | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 |
Váha kotla | kg | 410 | 430 | 480 | 510 |
Rozmery A-N sú uvedené v milimetroch +/- 5mm |