DREW-MET automatický kotol na drevo BIOTEC SMART MINI 16kW
DREW-MET automatický kotol na drevo BIOTEC SMART MINI 16kW
- Katalógové číslo: KOC/BS-MINI/16
Predajne a termíny dodania
DREW-MET automatický kotol na drevo BIOTEC SMART MINI 16kW
Automatický kotol ústredného kúrenia
BIOTEC SMART MINI je automatický kotol na spaľovanie biomasy vo forme peliet s priemerom 6-8 mm. Pokročilý ovládač umožňuje plnú kontrolu nad úrovňou dávkovania paliva, automatické zapaľovanie paliva a ovládanie pohyblivého roštu horáka. Konštrukcia výmenníka tepla je vyrobená z certifikovanej kotlovej ocele P265GH. 6 mm
Kotol je určený na vykurovanie obytných budov, kde rozmery kotolne neumožňujú inštaláciu automatického kotla so samostatne stojacim zásobníkom alebo inštalovaného na boku kotla. V tomto modeli je zásobník umiestnený nad kotlom, čím vytvára kompaktnú konštrukciu, vďaka ktorej sa zmestí do skutočne malých miestností.
Výška kotla je len 134 cm!
Typy paliva:
Nominálny výkon | kW | 10 | 16 | 20 |
Rozsah vyhrievaného povrchu | m2 | do 120 | do 180 | do 240 |
Trieda energetickej efektívnosti | A+ | A+ | A++ | |
Max. prípustný pracovný tlak | bar | systém otvorený – 1,5 | systém otvorený – 1,5 | systém otvorený – 1,5 |
systém zatvorený – 2,5 | systém zatvorený – 2,5 | systém zatvorený – 2,5 | ||
Max. prípustná prevádzková teplota | oC | 90 | 90 | 90 |
Rozsah nastavenia teploty | oC | 45-80 | 45-80 | 45-80 |
Minimálna teplota vody v prívodnom potrubí kotla | oC | 60 | 60 | 60 |
Elektrické pripojenie | V/Hz | 230V/50Hz 0,5-4A0 | 230V/50Hz 0,5-4A | 230V/50Hz 0,5-4A |
Spotreba energie | W | do 100 | do 100 | do 100 |
Požadovaný ťah spalín | mbar | 0,24 | 0,24 | 0,26 |
A – šírka kotla | mm | 555 | 600 | 600 |
B – výška kotla | mm | 1340 | 1340 | 1340 |
C – celková dĺžka kotla | mm | 1122 | 1335 | 1485 |
D – dĺžka kotla | mm | 665 | 665 | 822 |
E – výška k stredu dymovodu | mm | 710 | 720 | 720 |
F – výška pripojenia prívodu | mm | 945 | 965 | 965 |
G – výška pripojenia spiatočky | mm | 210 | 210 | 210 |
H – výška pripojenia vypúšťania vody | mm | 195 | 205 | 205 |
Objem zásobníka | l | 85 | 108 | 134 |
Prierez dymovodu | mm | Ø168 | Ø180 | Ø180 |
Váha kotla | kg | 320 | 340 | 380 |
Vnútorné teleso kotla je vyrobené z plechu P265 GH. 6 mm, vonkajšie telo – vodný plášť vyrobený z plechu S235 JR | ||||
hrúbka 4mm, pripojenie kĺbové o hrúbke 4mm |