DREW-MET akumulačná nádrž DM 300 l
DREW-MET akumulačná nádrž DM 300 l
- Katalógové číslo: DM300
Predajne a termíny dodania
DREW-MET akumulačná nádrž DM 300 l
Vyrovnávacie nádrže DM slúžia na akumuláciu tepla generovaného rôznymi vykurovacími zariadeniami. Sú povinným prvkom, ktorý sa má inštalovať počas inštalácie násypných kotlov. Teplá voda zhromaždená v nádrži napája systém ústredného kúrenia. Vďaka tomuto riešeniu sú náklady na vykurovanie domu oveľa nižšie, pretože vyrovnávacia nádrž obmedzuje frekvenciu zapínania kotla ÚK alebo iného zdroja tepla. Použitie akumulačných nádrží tiež zvyšuje životnosť vykurovacích zariadení a inštalácií ústredného kúrenia. Do zásobníkov DM je možné inštalovať elektrické výhrevné teleso.
Typ DM | m.j. | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Skladový objem | l | 93 | 198 | 268 | 477 | 748 | 896 | 1435 | 2046 |
Maximálna prípustná teplota | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Maximálny prípustný tlak | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rozmery | |||||||||
Výška nádrže | mm | 577 | 1196 | 1126 | 1670 | 1780 | 2040 | 2055 | 2139 |
Priemer nádrže | mm | 570 | 660 | 760 | 840 | 990 | 990 | 1160 | 1360 |
Priemer nádrže bez izolácie | mm | 500 | 500 | 560 | 600 | 790 | 790 | 1000 | 1200 |
h1 - 129 mm (3/4")
h2 - 196 mm (6/4")
h3 - 391 mm (1/2")
h4 - 422 mm (6/4")
h5 - 591 mm (1/2")
h6 - 648 mm (6/4")
h7 - 861 mm (1/2")
h8 - 874 mm (6/4")
h9 - 1126 mm
h10 - 1126 mm (6/4")
d - 760 mm